Перелік постачальників на 2022 рік
№ з/п | Назва оператора ринку, який здійснює постачання, реєстраційний номер | Адреса місце розташування потужності | Асортимент продукції, яка постачається по групам продуктів | Контактний телефон |
1 | ФОП Карпенко О.Б. r–UA-18-19-227 | провул. Д. Дорошенка, 8А, м.Суми, Сумська обл., 40000 | Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; Заправки та приправи; | 0663399052 |
2 | ФОП Білан В.О. r–UA -18-19-2275 | м.Суми, вул. Білопільський шлях, ділянка 90, Сумська обл., 40000 | М`ясо (свинина, яловичина, філе куряче, стегно куряче). Яйця. Фруктові та овочеві соки. Оброблені фрукти та овочі. Какао, цукор, кава, чай, крохмалі, сухарі панірувальні, олія. Овочі та фрукти свіжі. Картопля, квасоля. Макаронні вироби твердих сортів. | 0993464622 |
3 | Філія «Сумський молочний завод» ДП «Аромат», експлуатаційний дозвіл 18-19-09 МР | м. Суми, вул.Білопільський шлях,15 Сумська обл., 40000 | Молоко, сметана, кефір, йогурт | 0506029297 |
4 | ФОП Коваленко Наталія Володимиріна r–UA-18-19-147 | м. Суми, вул.Білопільський шлях, ділянка 90, Сумська обл., 40030 | 0504072200 | |
5 | ФОП Коваленко Наталія Віталіївна r–UA-18-19-149 | м. Суми, вул.Лебединська, 4, кв.41, Сумська обл., 40030 | Масло вершкове, сир твердий, сир кисломолочний | 0993464622 |
6 | ФОП Хромова І.В. r–UA-18-15- 276 | смт. Хотінь, вул. Соборна 43, Сумський р-н Сумська обл., 42320 | Хліб цільнозерновий | 0542770997 |



